FELICITACIONES IRLANDA, CAMPEÓN DEL TORNEO REGULAR 2026!!

Promocion
| YUGOSLAVIA | ALEMANIA | BAU | 20:30 | Mié 11/11 | VER |
| HOLANDA | URUGUAY | PEDRO | 20:30 | Mié 11/11 | VER |
| ESPAñA | HUNGRIA | BAU | 21:45 | Mié 11/11 | VER |
| ITALIA | IRAN | PEDRO | 21:45 | Mié 11/11 | VER |
SIN VENTAJA DEPORTIVA (En caso de empate, se define por penales)
Octavos
| IRLANDA | POR DEFINIR | BAU | 17:00 | Sáb 14/11 | (A) |
| POR DEFINIR | POR DEFINIR | PEDRO | 17:00 | Sáb 14/11 | (B) |
| NUEVA ZELANDA | POR DEFINIR | BAU | 18:30 | Sáb 14/11 | (C) |
| POR DEFINIR | POR DEFINIR | PEDRO | 18:30 | Sáb 14/11 | (D) |
| AUSTRALIA | POR DEFINIR | BAU | 09:00 | Dom 15/11 | (E) |
| POR DEFINIR | POR DEFINIR | PEDRO | 09:00 | Dom 15/11 | (F) |
| MEXICO | POR DEFINIR | BAU | 10:30 | Dom 15/11 | (G) |
| POR DEFINIR | POR DEFINIR | PEDRO | 10:30 | Dom 15/11 | (H) |
SIN VENTAJA DEPORTIVA (En caso de empate, se define por penales)
Posiciones – Torneo General 2026
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda | 38 | 22 | 10 | 6 | 75 | 31 | 44 | 76 |
| 2 | Mexico | 38 | 20 | 11 | 7 | 62 | 37 | 25 | 71 |
| 3 | Australia | 38 | 21 | 7 | 10 | 71 | 51 | 20 | 70 |
| 4 | Nueva Zelanda | 38 | 18 | 8 | 12 | 86 | 59 | 27 | 62 |
| 5 | Suecia | 38 | 17 | 10 | 11 | 57 | 47 | 10 | 61 |
| 6 | Argentina | 38 | 18 | 5 | 15 | 71 | 50 | 21 | 59 |
| 7 | Cuba | 38 | 16 | 10 | 12 | 42 | 40 | 2 | 58 |
| 8 | Tunez | 38 | 17 | 6 | 15 | 52 | 54 | -2 | 57 |
| 9 | Escocia | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 41 | 9 | 56 |
| 10 | Francia | 38 | 15 | 10 | 13 | 74 | 48 | 26 | 55 |
| 11 | Austria | 38 | 16 | 5 | 17 | 53 | 55 | -2 | 53 |
| 12 | Brasil | 38 | 12 | 14 | 12 | 32 | 36 | -4 | 50 |
| 13 | Yugoslavia | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 52 | -6 | 49 |
| 14 | España | 38 | 10 | 13 | 15 | 42 | 53 | -11 | 43 |
| 15 | Holanda | 38 | 12 | 6 | 20 | 48 | 66 | -18 | 42 |
| 16 | Italia | 38 | 12 | 5 | 21 | 44 | 70 | -26 | 41 |
| 17 | Iran | 38 | 10 | 10 | 18 | 45 | 57 | -12 | 40 |
| 18 | Uruguay | 38 | 10 | 10 | 18 | 60 | 79 | -19 | 40 |
| 19 | Hungria | 38 | 12 | 1 | 25 | 38 | 87 | -49 | 37 |
| 20 | Alemania | 38 | 9 | 9 | 20 | 47 | 82 | -35 | 36 |




















