Posiciones – Torneo General 2026
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 20 | 13 | 3 | 4 | 45 | 18 | 27 | 42 |
| 2 | Australia | 21 | 12 | 5 | 4 | 40 | 26 | 14 | 41 |
| 3 | Mexico | 20 | 12 | 4 | 4 | 34 | 20 | 14 | 40 |
| 4 | Cuba | 21 | 11 | 5 | 5 | 27 | 17 | 10 | 38 |
| 5 | Tunez | 21 | 11 | 3 | 7 | 28 | 23 | 5 | 36 |
| 6 | Nueva Zelanda | 20 | 9 | 6 | 5 | 41 | 22 | 19 | 33 |
| 7 | Austria | 21 | 10 | 3 | 8 | 30 | 25 | 5 | 33 |
| 8 | Escocia | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 29 | 3 | 31 |
| 9 | Irlanda | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 21 | 5 | 28 |
| 10 | Francia | 20 | 7 | 5 | 8 | 35 | 31 | 4 | 26 |
| 11 | Suecia | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 35 | -14 | 25 |
| 12 | Iran | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 24 | 0 | 24 |
| 13 | Italia | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 33 | -9 | 24 |
| 14 | Hungria | 20 | 8 | 0 | 12 | 25 | 44 | -19 | 24 |
| 15 | Yugoslavia | 20 | 6 | 5 | 9 | 18 | 26 | -8 | 23 |
| 16 | Uruguay | 21 | 6 | 5 | 10 | 33 | 42 | -9 | 23 |
| 17 | Holanda | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 | 30 | -9 | 22 |
| 18 | Brasil | 21 | 4 | 8 | 9 | 13 | 21 | -8 | 20 |
| 19 | España | 21 | 4 | 8 | 9 | 15 | 25 | -10 | 20 |
| 20 | Alemania | 21 | 3 | 5 | 13 | 25 | 45 | -20 | 14 |




















