Posiciones – Torneo General 2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL Benfica | 32 | 17 | 10 | 5 | 49 | 24 | 25 | 61 |
| 2 | Manchester City | 32 | 15 | 12 | 5 | 41 | 26 | 15 | 57 |
| 3 | FC Barcelona | 32 | 15 | 10 | 7 | 50 | 37 | 13 | 55 |
| 4 | FC Bayern Múnich | 32 | 15 | 9 | 8 | 47 | 42 | 5 | 54 |
| 5 | Roma | 32 | 15 | 8 | 9 | 48 | 30 | 18 | 53 |
| 6 | Napoli | 32 | 11 | 16 | 5 | 35 | 27 | 8 | 49 |
| 7 | Borussia Dortmund | 32 | 13 | 10 | 9 | 51 | 44 | 7 | 49 |
| 8 | Chelsea | 32 | 12 | 10 | 10 | 36 | 27 | 9 | 46 |
| 9 | París Saint-Germain | 32 | 12 | 10 | 10 | 45 | 51 | -6 | 46 |
| 10 | Real Madrid CF | 32 | 10 | 15 | 7 | 35 | 34 | 1 | 45 |
| 11 | Liverpool FC | 32 | 11 | 10 | 11 | 51 | 40 | 11 | 43 |
| 12 | AC Milan | 32 | 10 | 9 | 13 | 40 | 32 | 8 | 39 |
| 13 | Arsenal FC | 32 | 10 | 9 | 13 | 39 | 40 | -1 | 39 |
| 14 | Atletico de Madrid | 32 | 8 | 13 | 11 | 43 | 46 | -3 | 37 |
| 15 | Aston Villa FC | 32 | 7 | 12 | 13 | 20 | 31 | -11 | 33 |
| 16 | Manchester United | 32 | 7 | 7 | 18 | 29 | 52 | -23 | 28 |
| 17 | FC Internazionale Milano | 32 | 4 | 9 | 19 | 25 | 60 | -35 | 21 |
| 18 | Juventus | 32 | 2 | 9 | 21 | 30 | 71 | -41 | 15 |


















