Posiciones – Torneo General 2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL Benfica | 32 | 17 | 10 | 5 | 49 | 24 | 25 | 61 |
| 2 | Manchester City | 31 | 15 | 11 | 5 | 40 | 25 | 15 | 56 |
| 3 | FC Bayern Múnich | 31 | 15 | 9 | 7 | 46 | 39 | 7 | 54 |
| 4 | FC Barcelona | 31 | 14 | 10 | 7 | 47 | 36 | 11 | 52 |
| 5 | Roma | 31 | 14 | 8 | 9 | 44 | 27 | 17 | 50 |
| 6 | Borussia Dortmund | 32 | 13 | 10 | 9 | 51 | 44 | 7 | 49 |
| 7 | Chelsea | 32 | 12 | 10 | 10 | 36 | 27 | 9 | 46 |
| 8 | Napoli | 31 | 10 | 16 | 5 | 32 | 26 | 6 | 46 |
| 9 | París Saint-Germain | 32 | 12 | 10 | 10 | 45 | 51 | -6 | 46 |
| 10 | Real Madrid CF | 32 | 10 | 15 | 7 | 35 | 34 | 1 | 45 |
| 11 | Liverpool FC | 32 | 11 | 10 | 11 | 51 | 40 | 11 | 43 |
| 12 | AC Milan | 31 | 10 | 8 | 13 | 39 | 31 | 8 | 38 |
| 13 | Arsenal FC | 31 | 10 | 8 | 13 | 39 | 40 | -1 | 38 |
| 14 | Atletico de Madrid | 31 | 8 | 12 | 11 | 43 | 46 | -3 | 36 |
| 15 | Aston Villa FC | 32 | 7 | 12 | 13 | 20 | 31 | -11 | 33 |
| 16 | Manchester United | 31 | 7 | 7 | 17 | 28 | 49 | -21 | 28 |
| 17 | FC Internazionale Milano | 32 | 4 | 9 | 19 | 25 | 60 | -35 | 21 |
| 18 | Juventus | 31 | 2 | 9 | 20 | 27 | 67 | -40 | 15 |


















