Posiciones – Torneo General 2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL Benfica | 34 | 18 | 11 | 5 | 51 | 24 | 27 | 65 |
| 2 | Manchester City | 34 | 17 | 12 | 5 | 45 | 26 | 19 | 63 |
| 3 | FC Barcelona | 34 | 16 | 11 | 7 | 53 | 38 | 15 | 59 |
| 4 | FC Bayern Múnich | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | 44 | 3 | 55 |
| 5 | Roma | 34 | 15 | 9 | 10 | 49 | 33 | 16 | 54 |
| 6 | Chelsea | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 30 | 13 | 52 |
| 7 | Borussia Dortmund | 34 | 14 | 10 | 10 | 53 | 46 | 7 | 52 |
| 8 | Napoli | 34 | 11 | 18 | 5 | 35 | 27 | 8 | 51 |
| 9 | Real Madrid CF | 34 | 11 | 16 | 7 | 39 | 35 | 4 | 49 |
| 10 | París Saint-Germain | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 56 | -9 | 47 |
| 11 | Liverpool FC | 34 | 12 | 10 | 12 | 53 | 42 | 11 | 46 |
| 12 | AC Milan | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 33 | 9 | 43 |
| 13 | Arsenal FC | 34 | 10 | 10 | 14 | 41 | 43 | -2 | 40 |
| 14 | Atletico de Madrid | 34 | 8 | 13 | 13 | 44 | 50 | -6 | 37 |
| 15 | Aston Villa FC | 34 | 8 | 12 | 14 | 22 | 33 | -11 | 36 |
| 16 | Manchester United | 34 | 7 | 8 | 19 | 30 | 54 | -24 | 29 |
| 17 | FC Internazionale Milano | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 | 63 | -37 | 22 |
| 18 | Juventus | 34 | 3 | 9 | 22 | 34 | 77 | -43 | 18 |


















