Esto es un ejemplo Lista de Jugadores. Como un usuario nuevo de SportsPress, deberías ir a your dashboard para borrar esto Lista de Jugadores y crear nuevo Listas del jugador para tu contenido. ¡Diviértete!
Lista de Jugadores
| # | Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Jugados | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morales Matias | Alemania | 24/06/1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 01 | Basiukevitz Gustavo G. | Nueva Zelanda | 10/08/1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 01 | Prada Walter | 01/10/1962 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 01 | Castagnoli Esteban | Italia | 08/11/1973 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | |
| 01 | Mikolaszek Ariel | 16/05/1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 01 | Medvescek Daniel | 04/11/1979 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 01 | Brizuela Walter | Austria | 13/05/1976 | 49 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 01 | Zaffarano Pablo | Mexico | 13/01/1983 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 01 | Cordoba Mariano | 16/10/1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 01 | Llera Gabriel Alberto | Suecia | 17/08/1975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 01 | Heredia Jose Sebastian | Hungria | 15/10/1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| 01 | Induni Pablo | 04/06/1979 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 01 | Pontoriero Alejandro F. | 23/06/1969 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 01 | Aira Jose Sebastian | Brasil | 13/06/1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | |
| 01 | Lazarini Sergio Ezequiel | Escocia | 21/05/1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | |
| 01 | Conde Fernando | 12/11/1973 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 01 | Ortigoza Nicolás | - | 06/05/1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 01 | Muglia Mariano | Irlanda | 22/06/1978 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | |
| 01 | Scalzotto Maximiliano | Argentina | 01/05/1980 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 01 | Vera Gonzalo | 05/09/1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 01 | Legarde Marcelo | 02/11/1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 01 | Ponce Lucas | 07/02/1977 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 01 | Ojeda Julio | 01/05/1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 01 | Iribarren Luciano Martín | - | 24/03/1983 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 01 | Mendez Cristian | Alemania | 09/11/1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | |
| 01 | Cingolani Martin | Holanda | 02/04/1982 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | |
| 01 | Otero Gonzalo | 26/06/1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 01 | Schietroma Tomas | Alemania | 18/02/1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 01 | Alba Leonardo | Alemania | 23/01/1977 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| 01 | Fuentes Manuel F. | Alemania | 17/02/1986 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| 01 | Marta Alarcon Cristian E. | Alemania | 27/04/1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 01 | Mozas Benjamin Gabriel | Alemania | 01/07/1978 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | |
| 01 | Sequeira Christian | Alemania | 17/04/1992 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| 01 | Tudino Pedro | Alemania | 26/03/1983 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 | |
| 01 | Liberi Meloni Francisco | Alemania | 25/03/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 01 | Tavecchio Juan | Alemania | 25/03/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 | |
| 02 | Pobersnik Juan | Uruguay | 19/03/1976 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| 02 | Torretta Leonardo | Australia | 01/08/1979 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| 02 | Dattola Mauro | 28/10/1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 02 | Marjanovic Claudio | Suecia | 31/10/1977 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | |
| 02 | Gallo Quinteros Federico | Hungria | 08/04/1982 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| 02 | Quadrini Mariano | 29/12/1980 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 02 | Battista Mariano Jose | España | 15/10/1983 | 42 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 | |
| 02 | Fernandez Diego H. | 08/01/1975 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 02 | Patrone Walter | 21/11/1978 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 02 | Greco Adriel | Cuba | 05/07/1979 | 46 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| 02 | Caro Andres | Francia | 13/11/1975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| 02 | Rua Juan Rodrigo | Brasil | 12/02/1981 | 45 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | |
| 02 | Logarzo Horacio | Alemania | 17/11/1978 | 47 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | |
| 02 | Fernandez Pablo Elias | Nueva Zelanda | 24/08/1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 02 | Adamantino Luis Alberto | Yugoslavia | 24/11/1978 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 02 | Jorge Javier Omar | 20/09/1979 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 02 | Favole Daniel Hernan | Tunez | 26/06/1987 | 38 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| 02 | Aragon Oller Martin Luis | Escocia | 10/02/1980 | 46 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 02 | Altube Conrado | Iran | 28/01/1983 | 43 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 | |
| 02 | Alvarez Mauro | Austria | 04/09/1984 | 41 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 02 | Pellegrino Abel | Argentina | 11/12/1980 | 45 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 02 | Bazan Diego | Holanda | 01/01/1977 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | |
| 02 | Fazzolari Diego | - | 02/05/1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 02 | Bergessio Alexis | Irlanda | 29/04/1981 | 44 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0 | |
| 02 | Capasso Leonardo C. | Alemania | 20/12/1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | |
| 02 | Martinez Jose Luis | Alemania | 30/12/1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| 03 | Casanovas Jorge | 07/11/1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 03 | Ballarati Luciano | Argentina | 05/12/1974 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| 03 | Fernandez E. Ruben | Holanda | 24/05/1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | |
| 03 | Salvatierra Matias Horacio | Alemania | 17/01/1986 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | |
| 03 | Ruiz Fernando Raul | Australia | 07/01/1979 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| 03 | Ojeda Victor Edgardo | 15/04/1978 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 03 | Kempf Diego Hernan | Irlanda | 10/11/1974 | 51 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0 | |
| 03 | Balsamo Alejandro Ezequiel | - | 29/11/1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 03 | Dominguez Martin | Iran | 05/09/1980 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | |
| 03 | Ohet Sebastian Javier | 07/11/1978 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 03 | Guglielmo Martin Adrian | Brasil | 02/12/1974 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | |
| 03 | Testoi Alejandro | Uruguay | 11/02/1974 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 03 | Tognoli Nicolas Alejandro | Cuba | 08/03/1983 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| 03 | Checcacci Mariano | Mexico | 13/04/1978 | 48 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 03 | Santoro Fabian Jose | Austria | 06/12/1982 | 43 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 03 | Torio Mauro | Tunez | 05/03/1983 | 43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| 03 | De Vita Ezequiel | - | 16/10/1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 03 | Ibanez Miguel | Hungria | 04/08/1981 | 44 | 1 | 2 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| 03 | Sosa Pablo | Nueva Zelanda | 20/02/1975 | 51 | 0 | 2 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 03 | Gonzalez Adano Jorge Sebastián | Yugoslavia | 08/01/1972 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 03 | Crosetti Fernando O. | Alemania | 16/06/1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | |
| 03 | Maques Sebastian | Alemania | 02/10/1985 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 03 | Marafetti Sebastian | Alemania | 11/06/1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 03 | Vazquez Martin G. | Alemania | 27/03/1983 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 | |
| 03 | Gonzalez Matias | Alemania | 24/09/1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 04 | Sinderman Alejandro | Australia | 18/11/1980 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 04 | Marta Alejandro Gonzalo | 19/05/1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 04 | Parajon Leandro Ezequiel | Francia | 31/01/1980 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 04 | Brachetti Carlos Javier | Argentina | 16/02/1980 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 04 | Quaranta Adrian | 28/05/1974 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 04 | Santangelo Pablo | 26/02/1977 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 04 | Checcaci Gonzalo | Yugoslavia | 22/08/1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | |
| 04 | Gaitan Gaston | Suecia | 29/12/1980 | 45 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 04 | Besutti Fernando | Uruguay | 19/09/1976 | 49 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| 04 | Partida Matias | Cuba | 12/05/1977 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| 04 | Yasky Pablo Alejandro | España | 04/09/1978 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 | |
| 04 | Nader Ariel | Holanda | 26/01/1981 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | |
| 04 | Rosalez Victor D | Hungria | 09/10/1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| 04 | Sgro Diego | 28/03/1981 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 04 | Cicero Sebastián | 19/03/1977 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 04 | Alami Pablo | Alemania | 29/06/1977 | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| 04 | Rivelo Luciano | Mexico | 23/08/1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 04 | Obregon Ivan | Tunez | 30/06/1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | |
| 04 | Marino Fernando Dario | Italia | 08/05/1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | |
| 04 | Pastor Maximiliano | - | 13/03/1987 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 04 | Baieli Miguel Angel | Brasil | 12/07/1978 | 47 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | |
| 04 | Martina Daniel | Irlanda | 30/11/1977 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0 | |
| 04 | Fernandez Thomas Martin Antonio | Nueva Zelanda | 16/06/1977 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 04 | Capasso Nicolás | - | 11/04/1984 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 04 | Bellocchio Ariel E. | Alemania | 30/07/1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 04 | Ielardi Nicolas F. | Alemania | 21/09/1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | |
| 04 | Zamorano R. Martin Rodrigo | Alemania | 22/09/1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 05 | Labate Gabriel | Nueva Zelanda | 12/02/1979 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 05 | Fernandez Sebastian | 09/11/1978 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 05 | Gomez Lucas Fernando | Yugoslavia | 28/03/1987 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 05 | Scanavino Facundo | Escocia | 21/03/1977 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 05 | Tevez Nahuel Jeronimo | España | 15/10/1991 | 34 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 | |
| 05 | Pontoriero Hernan | Hungria | 20/05/1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| 05 | De Luca Mariano | Holanda | 02/01/1982 | 44 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | |
| 05 | Pinto Mathias Javier | Argentina | 07/08/1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 05 | De Luca Ariel Pablo | - | 28/07/1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 05 | Crovetto Leandro Cristian | Brasil | 10/02/1977 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | |
| 05 | Colace Sebastian | Irlanda | 19/09/1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 05 | Benitez Jorge Elias | Tunez | 19/03/1983 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | |
| 05 | Rovira Marcelo Javier | Suecia | 11/02/1987 | 39 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 05 | Ricchetti Pablo | Italia | 20/01/1977 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | |
| 05 | Verocay Pedro Agustin | - | 25/03/1982 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 05 | Castrillon Sebastian | Australia | 24/05/1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| 05 | Kuxhaus Diego | Cuba | 01/02/1987 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| 05 | Morales Manuel | Francia | 10/07/1990 | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 05 | Piraino Jorge | Uruguay | 05/01/1981 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| 05 | Cardarelli Pablo Ezequiel | Austria | 28/01/1986 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 05 | Nan Fabian | Iran | 13/04/1983 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 | |
| 05 | Guerrero Damian | - | 02/05/1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 05 | Montemurno Gonzalo | Alemania | 27/03/1988 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | |
| 05 | Niemszon Alejandro E. | Alemania | 09/01/1985 | 41 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| 06 | Enriquez Mariano | 10/04/1976 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 06 | Laurino Martin | Holanda | 01/06/1979 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | |
| 06 | Gambaro Leandro Martin | 28/02/1984 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 06 | Gomez Fernando | Escocia | 20/11/1976 | 49 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 06 | Petralia Sebastian | Brasil | 01/10/1982 | 43 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | |
| 06 | Espana Sergio Gabriel | Australia | 06/02/1980 | 46 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| 06 | Maimone Cristian Andres | Alemania | 22/04/1981 | 44 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| 06 | Franco Jonatan Gustavo | Yugoslavia | 06/01/1987 | 39 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| 06 | Vaccaro Carlos Daniel | Hungria | 02/07/1980 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 06 | Cavallotti Esteban | Francia | 12/01/1986 | 40 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 06 | Turello Pablo | Iran | 30/08/1979 | 46 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 | |
| 06 | Trevia Leandro | Nueva Zelanda | 28/11/1989 | 36 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 06 | Giliberti Juan Marcos M | Irlanda | 05/02/1986 | 40 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0 | |
| 06 | Rizzo Matias Sebastian | - | 26/12/1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 06 | Muglia Matias | 09/11/1980 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 06 | Vila Pablo Leandro | 09/09/1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 06 | Di Pascuale Martin | Cuba | 15/06/1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| 06 | Furfaro Hernan | Austria | 17/02/1989 | 37 | 3 | 1 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 06 | Acosta Gustavo | 10/07/1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 06 | Desouches Leandro | Uruguay | 12/01/1990 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| 06 | Minici Matias | Mexico | 19/12/1982 | 43 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 06 | Silva Federico | España | 05/08/1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 | |
| 06 | Perez Federico | - | 08/03/1987 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 06 | Alvarez Agustin Ezequiel | Alemania | 14/04/1998 | 28 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 06 | Orosco Miguel Panique | Suecia | 15/08/1990 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | |
| 06 | Jimenez Federico | Alemania | 18/10/1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | |
| 06 | Vallata Nestor | Alemania | 08/04/1984 | 42 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | |
| 07 | Saavedra Enzo | Cuba | 18/01/1980 | 46 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| 07 | Hurtado Aldo Roman | Australia | 21/06/1983 | 42 | 1 | 2 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| 07 | Passarelli Ariel | Irlanda | 26/02/1979 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0 | |
| 07 | Bruno Guillermo | Suecia | 25/08/1977 | 48 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 07 | Gonzalez Gabriel | Iran | 31/05/1985 | 40 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 | |
| 07 | Tasca Andres | Nueva Zelanda | 22/08/1977 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 07 | Castex Hernan | 21/11/1975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 07 | Hamze Carlos Javier | 03/02/1974 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 07 | Caputo Diego Hernan | Tunez | 14/01/1983 | 43 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | |
| 07 | Axt Juan Pablo | Escocia | 29/10/1981 | 44 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 07 | Laplane Hector | Uruguay | 22/04/1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| 07 | Meira Guido | 01/11/1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 07 | Lencina Martin A. | Yugoslavia | 07/05/1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 07 | Giribaldi Gustavo | - | 24/11/1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 07 | Soldan Martin | España | 08/10/1980 | 45 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 | |
| 07 | Rojas Gomez Mariano | Mexico | 07/05/1980 | 45 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 07 | Andlovec Alejandro | 13/12/1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 07 | Cantisano Dario | Francia | 03/08/1978 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| 07 | Ochelo Pablo Alejandro | 25/08/1978 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 07 | Amigo Ivan | Hungria | 01/09/1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 07 | Sorbellini Julio | Italia | 16/03/1979 | 47 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | |
| 07 | Marcialis Agusto | Brasil | 05/04/1980 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| 07 | Doffi Juan Ignacio | Argentina | 16/07/1978 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
